Novità:
Chi siamo
Il Distretto sociosanitario RM 5.5
La Regione Lazio, con DGR 660/2017, ha individuato 36 Ambiti territoriali “ottimali” (oltre Roma Capitale), definiti distretti sociosanitari, attraverso i quali i Comuni esercitano, in forma associata, le funzioni e i compiti relativi alla programmazione e gestione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e sociosanitarie.
Con la sopra citata DGR 600/2017, la Regione Lazio ha configurato l’Ambito Ottimale Distrettuale Roma 5.5, aggregando i Comuni di Capranica Prenestina, Castel San Pietro, Cave, Gallicano, Genazzano, Palestrina, Rocca di Cave, San Cesareo, San Vito Romano, Zagarolo. Il territorio del Distretto coincide con il corrispondente distretto sanitario della ASL Roma 5.
Complessivamente, il Distretto ha una popolazione pari a 86.539 abitanti, così distribuiti (nella tabella è indicato anche il numero di nuclei familiari):
Residenti e nuclei familiari
Comuni | Residenti | Nuclei |
---|---|---|
Capranica Prenestina | 316 | 158 |
Castel San Pietro Romano | 846 | 399 |
Cave | 10996 | 4867 |
Gallicano nel Lazio | 6676 | 2946 |
Genazzano | 5784 | 2626 |
Palestrina | 22671 | 9831 |
Rocca di Cave | 362 | 185 |
San Cesareo | 16767 | 6899 |
San Vito Romano | 3111 | 1325 |
Zagarolo | 19010 | 7902 |
Totale Distretto RM 5.5 | 86539 | 37138 |
Classificazione per fasce di età
Comuni | 0 - 3 | 4 - 11 | 12 - 18 | 18 - 29 | 30 - 65 | 65 - 80 | Oltre 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capranica Prenestina | |||||||
Castel San Pietro Romano | 8 | 43 | 54 | 108 | 443 | 134 | 56 |
Cave | 223 | 796 | 736 | 1174 | 5717 | 1718 | 632 |
Gallicano nel Lazio | 121 | 443 | 529 | 752 | 3516 | 984 | 331 |
Genazzano | 94 | 362 | 374 | 560 | 2987 | 947 | 460 |
Palestrina | 452 | 1587 | 1652 | 2405 | 11790 | 3397 | 1388 |
Rocca di Cave | 9 | 15 | 26 | 29 | 182 | 60 | 41 |
San Cesareo | 355 | 1314 | 1337 | 1864 | 8833 | 2251 | 813 |
San Vito Romano | 52 | 154 | 180 | 416 | 1535 | 536 | 235 |
Zagarolo | 400 | 1358 | 1454 | 2300 | 9888 | 2648 | 962 |
Totale Distretto RM5.5 | 1714 | 6072 | 6342 | 9608 | 44891 | 12675 | 4918 |
Famiglie con figli di minore età
Comuni | Nuclei | 1 | 2 | 3 | Oltre 3 | Mono | Mono 1 | Mono 2 | Mono 3 | Oltre 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capranica Prenestina | ||||||||||
Castel San Pietro Romano | 78 | 52 | 25 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 |
Cave | 1156 | 648 | 428 | 70 | 10 | 203 | 120 | 74 | 8 | 1 |
Gallicano nel Lazio | 731 | 435 | 245 | 39 | 12 | 122 | 82 | 35 | 4 | 1 |
Genazzano | 564 | 340 | 192 | 23 | 9 | 111 | 70 | 36 | 5 | 0 |
Palestrina | 2445 | 1391 | 887 | 146 | 21 | 430 | 259 | 153 | 16 | 2 |
Rocca di Cave | 32 | 16 | 14 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
San Cesareo | 1923 | 1056 | 703 | 131 | 33 | 305 | 165 | 118 | 15 | 7 |
San Vito Romano | 237 | 121 | 95 | 15 | 6 | 29 | 16 | 11 | 2 | 0 |
Zagarolo | 2046 | 1152 | 716 | 129 | 49 | 345 | 187 | 125 | 27 | 6 |
Totale Distretto RM 5.5 | 9212 | 5211 | 3305 | 556 | 140 | 1567 | 912 | 561 | 77 | 17 |
Popolazione anziana
Comuni | Nuclei Over 65 | MONO Over 65 | Nuclei Over 80 | Mono Over 80 |
---|---|---|---|---|
Capranica Prenestina | ||||
Castel San Pietro Romano | 148 | 59 | 7 | 24 |
Cave | 1795 | 705 | 86 | 298 |
Gallicano nel Lazio | 989 | 392 | 51 | 147 |
Genazzano | 1052 | 424 | 66 | 199 |
Palestrina | 3562 | 1309 | 221 | 535 |
Rocca di Cave | 81 | 40 | 9 | 19 |
San Cesareo | 2288 | 784 | 116 | 266 |
San Vito Romano | 578 | 235 | 39 | 116 |
Zagarolo | 2693 | 959 | 146 | 352 |
Totale Distretto RM 5.5 | 13186 | 4907 | 741 | 1956 |
La Convenzione del Distretto RM 5.5
Per la gestione associata degli interventi e dei servizi sociali, i Comuni di Capranica Prenestina, Castel San Pietro, Cave, Gallicano, Genazzano, Palestrina, Rocca di Cave, San Cesareo, San Vito Romano, Zagarolo hanno scelto, tra le forme di “aggregazione” previste dalla normativa, il modello organizzativo e gestionale della “Convezione”, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 267 / 2000; attualmente, il Comune di San Vito Romano ne è l’Ente capofila.
L’Ufficio di Piano - UdP
La gestione finanziaria, amministrativa, gestionale ed operativa degli interventi è curata dall’Ufficio di Piano del Distretto - UdP, unità organizzativa incardinata nell’Ente “capofila” del medesimo Distretto”.
La composizione minima dell’Ufficio di piano è stata definita dalla DGR 1062/2020, con la presenza di almeno:
- un responsabile, individuato secondo le modalità stabilite dal Comitato dei Sindaci (o dall’assemblea consortile o dall’equivalente organo dell’Unione di comuni), preferibilmente con qualifica dirigenziale o, in mancanza, a un funzionario cui venga attribuita la qualifica dirigenziale ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del TUEL, facente parte dell’organico del Comune capofila, e comunque che disponga di capacità organizzative, gestionali e di supervisione. Le competenze devono essere inerenti al settore sociale e sociosanitario, nonché alle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione dell’impatto sociale dei servizi e degli interventi;
- due funzionari di categoria D, scelti tra: - un assistente sociale, che svolga funzioni di programmazione, coordinamento del servizio di segretariato sociale e del servizio sociale professionale (articolo 23 comma 2 della l.r. n. 11/2016). L’assistente sociale, oltre che rispondere al responsabile dell’UdP, dovrà comunque essere in contatto con i comuni associati per quanto attiene alle competenze dei sindaci in qualità di ufficiali di governo in materia di servizi sociali. - un esperto in rendicontazione, contabilità e procedimenti amministrativi, procedure di gara, bilancio, adempimenti amministrativi; - un esperto in programmazione sociale;
- un istruttore amministrativo di categoria C
L’attuale organizzazione dell’Ufficio di Piano è così definita:
Responsabile Coordinatore: Avv. Barbara Persano
La sede dell’Ufficio di piano: Via Borgo Mario Theodoli, 34 - 00030 San Vito Romano (RM)
Tel: 069571006